Yahoo! JAPANカード
![]() |
|
![]() |
| ■提携ブランド | VISA、MASTER |
| ■入会金 | 無料 |
| ■初年度年会費 | 無料 |
| ■2年目以降年会費 | 無料 |
| ■審査スピード | |
| ■発行スピード | 最短6日 |
| ■ショッピング利用枠 | 10~50万円 |
| ■ショッピング金利 | 10.25~12.75% |
| ■リボ利用枠 | 10~50万円 |
| ■リボ金利 | 15% |
| ■キャッシング利用枠 | 0~30万円 |
| ■キャッシング金利 | 26.28% |
| ■ポイント換算率 | 100円=10P |
| ■ポイント有効期間 | 最後に通常のポイントを獲得した翌月1日から、1年間 |
| ■国内旅行傷害保険 | - |
| ■海外旅行傷害保険 | - |
| ■ショッピング保険 | あり |
| ■紛失盗難補償制度 | あり |
| ■締日 | 毎月5日 |
| ■支払日 | 毎月27日 |
| ■分割払 | あり |
| ■発行会社名 | ヤフー株式会社 |
| ■住所 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー |
| ■電話番号 | 03-6745-9000(東京)、06-7733-9911(大阪) |
・お手元のパソコンから簡単にキャッシングが申し込めます。
・インターネットで申し込みをすると、クレジットカードのご利用代金の引落口座として登録済みの口座に、申し込み希望金額が振り込まれます。
・インターネットで24時間いつでも、キャッシングの申し込みや利用可能額の照会ができます。
・ネットキャッシングのご利用は3万円以上、1万円単位となります。
・申し込み受付時間によっては、即日振り込みも可能です。
・振込手数料はYahoo! JAPANが負担します。
のお申込はこちらです。

